0.6,m³-60m³ ikoreshwa mu kongera kuvugurura umwuka udashyuha kugira ngo wumishe umwuka ufunze
Igishushanyo cyizewe
Igice cyo hasi cy'umunara wo kuvoma gikoresha imipira ishyigikira kugira ngo umwuka ukwirakwira neza, ibi bikaba byabuza umwuka wo hasi kwibira mu mazi no kongera igihe cy'umuyoboro wo kuvoma; hamwe na shunt yabugenewe ya umuringa utagira umugese, igihombo gishobora kugabanuka cyane.
Imashini yihariye ikora neza kandi ikora neza ishobora kugera ku kintu cyiza cyane cya neon.
Ubwoko bwose bw'imiterere isanzwe ni valve zikoreshwa mu by'umwuka zigurishwa, zikora
Kwizerwa no gutakaza umuvuduko ni byiza cyane kurusha valves za membrane, valves za solenoid, nibindi.
Amahitamo atandukanye yo kugenzura
Urutonde rwuzuye rw'ibikoresho bigenzura mudasobwa bisanzwe;
Ubishatse: Siemens, ABB n'izindi kirango za PLC, ecran yo gukoraho, nibindi; ishobora guhaza ibisabwa bitandukanye by'itumanaho by'umukoresha kuva kuri Proflbus, Modbus, kugeza kuri Ethernet.
Kuzigama ingufu
Sisitemu yo kugenzura ingufu ya HDC dew point ishobora kongera igihe cyo kuyikoresha no kugabanya imikorere myiza y'ingufu kugeza munsi ya 75% mu gihe ihindagurika ry'umuzigo rikorwa.
| Icyitegererezo | Itera | Ingufu | Umuvuduko w'amashanyarazi | Ingano y'ihuza | Uburebure mm | Ubugari bwa mm | Uburebure mm |
| OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
| OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 |
| OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
| OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 | 750 | 2400 |
| OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 | 800 | 2500 |
| OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |






