Inganda 15kw/22kw/37kw/55kw/75kw Zigama Ingufu Moteri VSD/VFD Rotary Screw Air Compressor
Byoroshye gukoresha
Biroroshye gukoresha no kubungabunga, hamwe n’urwego rwo hejuru rw’imikorere y’ikoranabuhanga, kandi ababikora ntibakenera guhabwa amahugurwa y’igihe kirekire y’umwuga kugira ngo bagere ku bikorwa byabo bitagira uwo bireba.
Kwizerwa cyane
Ifite ubwizerwe bwinshi, ibice bike kandi nta bice byangiritse, bityo ikora neza kandi ikagira ubuzima burambye. Muri rusange, igihe cyo gushushanya vis nyamukuru ni imyaka 15-20.
Nta gikorwa cy'ibanze gihari
Ingufu zikoreshwa neza, nta mbaraga zidafite uburimbane, imashini ishobora gukora neza ku muvuduko mwinshi, kandi igakora nta fondasiyo ifite.
| Ibipimo bya tekiniki bya XZV- urukurikirane: | |||||||||||||||
| Icyitegererezo | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | XZV-90A | XZV-110A | XZV-132A | XZV-160A | |
| Gutanga umwuka ku buntu/Umuvuduko w'umwuka usohoka (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Ubushyuhe bw'umwuka | ≤ubushyuhe bw'ikirere +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Moteri | Ingufu (kw/hp) | 7.5/10 | 15/11 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| Uburyo bwo gutangira | Itangiriro rya VSD | ||||||||||||||
| Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/izindi voltagesd zahinduwe) | ||||||||||||||
| Uburyo bwo gutwara | Kohereza amakuru ahuza | ||||||||||||||
| Ingano y'amavuta (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| Inches yo guhuza | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Urusaku (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Ingano | uburebure bwa mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ubugari bwa mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| uburebure mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Uburemere (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Q1: Uri ikigo cy'uruganda cyangwa ikigo cy'ubucuruzi?
A1: Turi urugandanone ubu dufite inganda ebyiri.
Q2: Ni iyihe aderesi nyayo y'uruganda rwawe?
A2: Oya.1071, Yumuhanda wa Ongxin, XuhangUmujyi,Akarere ka Jiading, Shanghai, Ubushinwa
Q3: Amabwiriza y'ingwate y'imashini yawe?
A3:Amezi 13garanti kuriitariki yo kohereza.
Q4: Muzatanga ibice bimwe na bimwe by'ibikoresho bya Air Compressors?
A4: Yego, birumvikana.
Q5: Uzafata igihe kingana iki kugira ngo utegure umusaruro?
A5: 380V 50HZ dushobora kugeza ibicuruzwa mu minsi 10. Ibindivoltagescyangwa irindi bara tuzatanga mu gihe kiri imbere30iminsi
Q6: Ese ushobora kwemera amabwiriza ya OEM?
A6: Yego, hamwe n'itsinda ry'abahanga mu gushushanya, amabwiriza ya OEM arakirwa neza.













