Kane muri kamwe ka 7.5KW 11KW 15KW 22KW Screw Air Compressor 300L 500L 600L Air Tank, ifite icyuma cyumisha n'ibikoresho by'imashini
Ibiranga by'ingenzi
- Igishushanyo mbonera cya All-in-One: Ikigega cy'umwuka gihujwe, imiterere mito, kizigama umwanya wo gushyiramo kandi kigabanya ikiguzi cy'imiyoboro.
- Amahitamo menshi y'umuvuduko: Ishyigikira umuvuduko ukoreshwa kuva kuri 0.8MPa kugeza kuri 1.6MPa, ihura n'ibikenewe bitandukanye.
- Ihamye kandi yizewe: Yubatswe n'ibice byiza kugira ngo ikoreshwe mu kazi kayo kenshi, ikwiriye gukoreshwa mu nganda amasaha 24/7.
- Gushyiraho no Kubungabunga Byoroshye: Igishushanyo mbonera cya Plug-and-play gifite inzugi zifunguye zo kwinjiramo kugira ngo serivisi yoroshye n'igenzura risanzwe.
- Uburyo bwo gukoresha ibintu byinshi: Ni byiza cyane mu gusana imodoka, gukora imbaho, inganda z'imyenda, gutunganya ibiribwa, no mu mashami mato yo gukora.
Ibyo dushobora gutanga:
Compressor y'umwuka iterwa n'amavuta /compressor y'umwuka idafite amavuta na blower
Compressor y'umwuka ya Screw Air Compressor yose hamwe na Tank, Umwanya wo kumutsa, na Filters
Compressor ntoya y'umwuka ifite screw imwe
Compressor y'umwuka iterwa n'amazi idafite amavuta
Compressor y'umwuka idafite amavuta
Compressor y'umwuka igendanwa ya mazutu na moteri y'amashanyarazi
Akamashini kabumutsa umwuka, ikigega cy'umwuka, akayunguruzo, n'ibindi bikoresho bisimbura ibya kompreseri yacu, ibisobanuro birambuye nyamuneka reba urubuga rwacu.
Ubwoko: umuvuduko udahinduka, VFD pm
Uburyo bwo gukonjesha: gukonjesha umwuka no gukonjesha amazi no gukonjesha amavuta
| Icyitegererezo | EUC-5A | EUC-5VA | EUC-8A | EUC-8VA | EUC-11A | EUVC-11A | EUC-15A | EUC-15VA | EZVC-22A |
| Ingano y'imyotsi isohoka / Umuvuduko w'imyotsi isohoka (m³/min / MPa) | |||||||||
| 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | 3.5/0.8 | |
| 0.6/1.0 | 0.6/1.0 | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 3.1/1.0 | |
| 0.4/1.3 | 0.4/1.3 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 1.7/1.3 | 2.6/1.3 | |
| 0.3/1.6 | 0.3/1.6 | 0.5/1.6 | 0.5/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | 2.2/1.6 | |
| Ingufu / Ingufu z'Ifarashi (kW / HP) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 7.5/10 | 15/11 | 15/11 | 15/20 | 15/20 | 22/30 |
| Ingufu z'amashanyarazi (V/Ph/Hz) | 380V / 3Phase / 50Hz cyangwa byahinduwe | ||||||||
| Ingano (L×W×H, mm) | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1500×820×1530 | 2000×890×1800 |
| Uburemere (kg) | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | 420 | 470 | 588 | 514 |
| Ingano y'aho usohoka | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Uburyo bwo kuyikoresha: Ikoreshwa cyane mu nganda zitandukanye, nko: gukora imashini (ibikoresho bya pneumatic, gutunganya ibikoresho), gusana imodoka (pneumatic pressure, irangi rya spray), gutunganya ibiribwa (gutwara pneumatic, gupakira), inganda z'imyenda (gutanga umwuka uhagije), uruganda rw'ibikoresho by'ikoranabuhanga (gutanga umwuka mwiza), gukora mu nganda nto, n'ibindi bihe bisaba umwuka uhamye kandi usukuye.









