Compressor y'umwuka idafite amavuta ikoresheje screw 37kW
Ibyiza by'ingenzi
- Umwuka udafite amavuta 100%, nta kwanduzwa kw'amavuta kwandura
Nta mavuta y'ubutare akoreshwa mu gukamura amavuta; amazi meza ni yo mavuta yonyine. Umwuka usohoka ugera ku rwego rwa 0 rudafite amavuta (ISO 8573-1), nta mwuka w'amavuta, igihu cy'amavuta cyangwa ibisigazwa by'amavuta mu mwuka, birinda ibikoresho byo hasi n'ibicuruzwa byarangiye kwanduzwa n'amavuta.
- Gukonjesha Amazi, Gukoresha Ingufu Nyinshi
Amazi afite ubushobozi bwo gukwirakwiza ubushyuhe bwinshi kurusha amavuta yo kwisiga. Ubushyuhe bwo gukanda bugenzurwa buhoro buhoro ku rugero ruto, bigagabanya ikoreshwa ry'ingufu zo gukanda. Ingufu zihamye z'amazi zituma umwuka usohoka neza mu masaha maremare, kandi zigatanga amafaranga menshi y'amashanyarazi.
- Urusaku rwo hasi cyane mu mikorere no gukora neza
Rotor ifite ubushobozi bwo gusiga amazi neza ifite imiterere myiza ya meshing, vibration yagabanutse cyane. Imiterere yubatswemo igabanya ubukana bw’urusaku, urusaku rusange ≤72dB (A), ishobora gushyirwa mu iduka rikorerwamo imirimo nta cyumba cyigenga kidakoresha amajwi.
- Imiterere Yoroshye & Amafaranga Make yo Kubungabunga
Kuraho gutandukanya amavuta mu buryo bugoye, kuyungurura amavuta, sisitemu zo gukwirakwiza amavuta zisabwa na compressors ziterwa n'amavuta. Ibikoresho bikoreshwa ni akayunguruzo k'amazi gusa, akayunguruzo k'umwuka, bihendutse kandi byoroshye gusimbuza; nta guhindura amavuta buri gihe, gusimbuza amavuta gukenewe, ikiguzi cya buri mwaka nyuma yo kugurisha kigabanukaho ibirenze 60%.
- Ibice by'imbere birwanya ingese kandi biramba
Rotor nini, umwobo wo gukanda ukozwe mu cyuma kidashonga, gikoreshwa mu buryo bworoshye mu gusiga amazi, nta ngese, kandi kiramba. Sisitemu y'ubuhanga ya PLC ikora neza ishyigikira gukora mu buryo bwikora, inzogera y'amakosa, no kugenzura kure.
- Ibungabunga ibidukikije kandi ifite umutekano
Nta mazutu isohoka mu moteri, nta cyatsi kibisi cyangwa umwanda; imiterere y'amazi izenguruka mu buryo bufunze, amazi akoreshwa make, yujuje ibisabwa bikomeye byo kugenzura ibidukikije ku isi yose.
Ingero z'Ikoreshwa
- Inganda z'ibiribwa n'ibinyobwa: Gushyira mu macupa, gutunganya amata, gukora utuntu duto, gupfunyika ibiribwa, ibikoresho byo gushyushya umwuka (kurinda kwanduza amavuta y'ibiribwa)
- Inganda zikora imiti: Gutunganya imiti, gukanda ibinini, gupakira, gutanga imyuka idahumanya ibidukikije mu buvuzi, isoko ya gaze yo muri laboratwari
- Ubuvuzi n'Ubuzima: Sisitemu yo gushyigikira umwuka wa ogisijeni mu bitaro, ibikoresho by'amenyo, uburyo bwo kubaga ibikoresho byo kubaga, gukora ibikoresho by'ubuvuzi
- Ikoranabuhanga na Semiconductor: Gupakira chips, gukora PCB, guteranya ibice bya elegitoroniki neza, gutanga gaze mu iduka ridafite ivumbi
- Inganda Nshya z'Ingufu: Gukora bateri za Lithium, gukora utunyangingo twa photovoltaic, ibikoresho bishyigikira ingufu za hydrogen
- Imyenda n'impapuro: Ibyuma bikozwe mu myenda byo mu rwego rwo hejuru, gutunganya impapuro, gucapa neza
- Ubushakashatsi bwa Laboratwari n'Ubumenyi: Kaminuza, ibigo by'ubushakashatsi, igerageza ry'ubuhanga rikomoka ku isuku y'umwuka
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'ibyuka bisohora umwuka (MPa) | Ingano y'imyotsi isohoka (m³/iminota) | Ingufu (KW/HP) | Uburebure (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) | Uburemere (kg) | Ingano y'aho usohoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








